INICIO
Hoteles-Estancias
Puentes
Europa-Circuitos x Europa
Bahía Príncipe-Soltour
Buceo
viernes, 10 de septiembre de 2010
Cruceros Pullmantur
Crucero Estelas del Caribe
Crucero Caribe Maya
SOLTOUR TV
Soltour TV
Videos solbre todos los hoteles Bahía Príncipe, sitios para visitar, recomendaciones. Playas Paradisíacas
FOLLETO LANZAROTE VERANO 2010
1.Seleción de hoteles
2.Seleción de fechas
3.Seleción de vuelos
4.Confirmación
Visualice los precios para las disintas fechas y seleccione el hotel deseado.
Hotel
Lista de precios
BARCELO LA GALEA - ESTUDIOS
01/05 al 31/05 - 274 €
01/06 al 20/06 - 286 €
21/06 al 30/06 - 299 €
01/07 al 11/07 - 334 €
12/07 al 18/07 - 382 €
19/07 al 25/07 - 382 €
26/07 al 30/07 - 382 €
31/07 al 15/08 - 410 €
16/08 al 22/08 - 397 €
23/08 al 29/08 - 356 €
30/08 al 05/09 - 338 €
06/09 al 12/09 - 330 €
13/09 al 26/09 - 324 €
27/09 al 15/11 - 299 €
BARCELO LA GALEA (APTO)
01/05 al 31/05 - 274 €
01/06 al 20/06 - 286 €
21/06 al 30/06 - 299 €
01/07 al 11/07 - 334 €
12/07 al 18/07 - 382 €
19/07 al 25/07 - 382 €
26/07 al 30/07 - 382 €
31/07 al 15/08 - 410 €
16/08 al 22/08 - 397 €
23/08 al 29/08 - 356 €
30/08 al 05/09 - 338 €
06/09 al 12/09 - 330 €
13/09 al 26/09 - 324 €
27/09 al 15/11 - 299 €
BARCELO LANZAROTE (FAMILIAR)
01/05 al 31/05 - 282 €
01/06 al 20/06 - 294 €
21/06 al 30/06 - 308 €
01/07 al 11/07 - 342 €
12/07 al 18/07 - 391 €
19/07 al 25/07 - 391 €
26/07 al 30/07 - 391 €
31/07 al 15/08 - 418 €
16/08 al 22/08 - 406 €
23/08 al 29/08 - 365 €
30/08 al 05/09 - 343 €
06/09 al 12/09 - 335 €
13/09 al 26/09 - 329 €
27/09 al 15/11 - 301 €
BARCELO LANZAROTE (STD)
01/05 al 31/05 - 282 €
01/06 al 20/06 - 294 €
21/06 al 30/06 - 308 €
01/07 al 11/07 - 342 €
12/07 al 18/07 - 391 €
19/07 al 25/07 - 391 €
26/07 al 30/07 - 391 €
31/07 al 15/08 - 418 €
16/08 al 22/08 - 406 €
23/08 al 29/08 - 365 €
30/08 al 05/09 - 343 €
06/09 al 12/09 - 335 €
13/09 al 26/09 - 329 €
27/09 al 15/11 - 301 €
CALIMERA ROYAL MONICA
01/05 al 31/05 - 307 €
01/06 al 20/06 - 320 €
21/06 al 30/06 - 333 €
01/07 al 11/07 - 345 €
12/07 al 18/07 - 359 €
19/07 al 25/07 - 412 €
26/07 al 30/07 - 412 €
31/07 al 15/08 - 440 €
16/08 al 22/08 - 428 €
23/08 al 29/08 - 387 €
30/08 al 05/09 - 367 €
06/09 al 12/09 - 359 €
13/09 al 26/09 - 353 €
27/09 al 15/11 - 340 €
GRAN MELIA VOLCAN LANZAROTE
01/05 al 31/05 - 370 €
01/06 al 20/06 - 383 €
21/06 al 30/06 - 396 €
01/07 al 11/07 - 426 €
12/07 al 18/07 - 440 €
19/07 al 25/07 - 440 €
26/07 al 30/07 - 504 €
31/07 al 15/08 - 531 €
16/08 al 22/08 - 519 €
23/08 al 29/08 - 407 €
30/08 al 05/09 - 420 €
06/09 al 12/09 - 412 €
13/09 al 26/09 - 406 €
27/09 al 15/11 - 394 €
HESPERIA LANZAROTE
01/05 al 31/05 - 332 €
01/06 al 20/06 - 345 €
21/06 al 30/06 - 358 €
01/07 al 11/07 - 371 €
12/07 al 18/07 - 397 €
19/07 al 25/07 - 397 €
26/07 al 30/07 - 397 €
31/07 al 15/08 - 463 €
16/08 al 22/08 - 450 €
23/08 al 29/08 - 372 €
30/08 al 05/09 - 384 €
06/09 al 12/09 - 377 €
13/09 al 26/09 - 371 €
27/09 al 15/11 - 345 €
HESPERIA PLAYA DORADA
01/05 al 31/05 - 306 €
01/06 al 20/06 - 319 €
21/06 al 30/06 - 331 €
01/07 al 11/07 - 347 €
12/07 al 18/07 - 390 €
19/07 al 25/07 - 390 €
26/07 al 30/07 - 390 €
31/07 al 15/08 - 423 €
16/08 al 22/08 - 410 €
23/08 al 29/08 - 367 €
30/08 al 05/09 - 362 €
06/09 al 12/09 - 355 €
13/09 al 26/09 - 344 €
27/09 al 15/11 - 330 €
HIPOTELS LA GERIA
01/05 al 31/05 - 283 €
01/06 al 20/06 - 295 €
21/06 al 30/06 - 309 €
01/07 al 11/07 - 321 €
12/07 al 18/07 - 366 €
19/07 al 25/07 - 366 €
26/07 al 30/07 - 366 €
31/07 al 15/08 - 425 €
16/08 al 22/08 - 412 €
23/08 al 29/08 - 341 €
30/08 al 05/09 - 354 €
06/09 al 12/09 - 346 €
13/09 al 26/09 - 340 €
27/09 al 15/11 - 339 €
H10 BAHIA BLANCA ROCK
01/05 al 31/05 - 295 €
01/06 al 20/06 - 308 €
21/06 al 30/06 - 321 €
01/07 al 11/07 - 334 €
12/07 al 18/07 - 392 €
19/07 al 25/07 - 392 €
26/07 al 30/07 - 392 €
31/07 al 15/08 - 420 €
16/08 al 22/08 - 407 €
23/08 al 29/08 - 342 €
30/08 al 05/09 - 354 €
06/09 al 12/09 - 347 €
13/09 al 26/09 - 340 €
27/09 al 15/11 - 313 €
H10 LANZAROTE GARDENS
01/05 al 31/05 - 292 €
01/06 al 20/06 - 305 €
21/06 al 30/06 - 318 €
01/07 al 11/07 - 333 €
12/07 al 18/07 - 347 €
19/07 al 25/07 - 394 €
26/07 al 30/07 - 394 €
31/07 al 15/08 - 422 €
16/08 al 22/08 - 409 €
23/08 al 29/08 - 344 €
30/08 al 05/09 - 357 €
06/09 al 12/09 - 349 €
13/09 al 26/09 - 343 €
27/09 al 15/11 - 310 €
H10 LANZAROTE PRINCESS
01/05 al 31/05 - 314 €
01/06 al 20/06 - 327 €
21/06 al 30/06 - 340 €
01/07 al 11/07 - 353 €
12/07 al 18/07 - 407 €
19/07 al 25/07 - 407 €
26/07 al 30/07 - 407 €
31/07 al 15/08 - 435 €
16/08 al 22/08 - 423 €
23/08 al 29/08 - 364 €
30/08 al 05/09 - 377 €
06/09 al 12/09 - 369 €
13/09 al 26/09 - 363 €
27/09 al 15/11 - 338 €
H10 RUBICON PALACE
01/05 al 31/05 - 320 €
01/06 al 20/06 - 342 €
21/06 al 30/06 - 355 €
01/07 al 11/07 - 368 €
12/07 al 18/07 - 415 €
19/07 al 25/07 - 415 €
26/07 al 30/07 - 415 €
31/07 al 15/08 - 491 €
16/08 al 22/08 - 478 €
23/08 al 29/08 - 383 €
30/08 al 05/09 - 396 €
06/09 al 12/09 - 388 €
13/09 al 26/09 - 382 €
27/09 al 15/11 - 339 €
H10 TIMANFAYA PALACE
01/05 al 31/05 - 330 €
01/06 al 20/06 - 342 €
21/06 al 30/06 - 355 €
01/07 al 11/07 - 368 €
12/07 al 18/07 - 431 €
19/07 al 25/07 - 431 €
26/07 al 30/07 - 431 €
31/07 al 15/08 - 476 €
16/08 al 22/08 - 463 €
23/08 al 29/08 - 383 €
30/08 al 05/09 - 396 €
06/09 al 12/09 - 388 €
13/09 al 26/09 - 382 €
27/09 al 15/11 - 361 €
IBEROSTAR LA BOCAYNA VILLAGE
01/05 al 31/05 - 350 €
01/06 al 20/06 - 363 €
21/06 al 30/06 - 376 €
01/07 al 11/07 - 388 €
12/07 al 18/07 - 445 €
19/07 al 25/07 - 445 €
26/07 al 30/07 - 445 €
31/07 al 15/08 - 491 €
16/08 al 22/08 - 478 €
23/08 al 29/08 - 410 €
30/08 al 05/09 - 423 €
06/09 al 12/09 - 415 €
13/09 al 26/09 - 409 €
27/09 al 15/11 - 396 €
IBEROSTAR LANZAROTE PARK
01/05 al 31/05 - 296 €
01/06 al 20/06 - 314 €
21/06 al 30/06 - 328 €
01/07 al 11/07 - 340 €
12/07 al 18/07 - 354 €
19/07 al 25/07 - 396 €
26/07 al 30/07 - 396 €
31/07 al 15/08 - 424 €
16/08 al 22/08 - 411 €
23/08 al 29/08 - 329 €
30/08 al 05/09 - 342 €
06/09 al 12/09 - 328 €
13/09 al 26/09 - 322 €
27/09 al 15/11 - 309 €
IBEROSTAR PAPAGAYO (DBL)
01/05 al 31/05 - 304 €
01/06 al 20/06 - 317 €
21/06 al 30/06 - 330 €
01/07 al 11/07 - 378 €
12/07 al 18/07 - 392 €
19/07 al 25/07 - 392 €
26/07 al 30/07 - 392 €
31/07 al 15/08 - 448 €
16/08 al 22/08 - 435 €
23/08 al 29/08 - 395 €
30/08 al 05/09 - 379 €
06/09 al 12/09 - 372 €
13/09 al 26/09 - 366 €
27/09 al 15/11 - 328 €
IBEROSTAR PAPAGAYO(FAMILIARES)
01/05 al 31/05 - 327 €
01/06 al 20/06 - 340 €
21/06 al 30/06 - 353 €
01/07 al 11/07 - 401 €
12/07 al 18/07 - 415 €
19/07 al 25/07 - 415 €
26/07 al 30/07 - 415 €
31/07 al 15/08 - 471 €
16/08 al 22/08 - 458 €
23/08 al 29/08 - 417 €
30/08 al 05/09 - 402 €
06/09 al 12/09 - 395 €
13/09 al 26/09 - 388 €
27/09 al 15/11 - 351 €
LANZAROTE VILLAGE
01/05 al 31/05 - 309 €
01/06 al 20/06 - 322 €
21/06 al 30/06 - 335 €
01/07 al 11/07 - 353 €
12/07 al 18/07 - 366 €
19/07 al 25/07 - 366 €
26/07 al 30/07 - 366 €
31/07 al 15/08 - 425 €
16/08 al 22/08 - 412 €
23/08 al 29/08 - 346 €
30/08 al 05/09 - 359 €
06/09 al 12/09 - 351 €
13/09 al 26/09 - 345 €
27/09 al 15/11 - 332 €
MELIA VOLCAN (SERVICIO REAL)
01/05 al 31/05 - 370 €
01/06 al 20/06 - 383 €
21/06 al 30/06 - 396 €
01/07 al 11/07 - 426 €
12/07 al 18/07 - 440 €
19/07 al 25/07 - 440 €
26/07 al 30/07 - 504 €
31/07 al 15/08 - 531 €
16/08 al 22/08 - 519 €
23/08 al 29/08 - 407 €
30/08 al 05/09 - 420 €
06/09 al 12/09 - 412 €
13/09 al 26/09 - 406 €
27/09 al 15/11 - 394 €
MINI PRECIO 3* PLAYA BLANCA
01/05 al 31/05 - 278 €
01/06 al 20/06 - 291 €
21/06 al 30/06 - 306 €
01/07 al 11/07 - 324 €
12/07 al 18/07 - 354 €
19/07 al 25/07 - 354 €
26/07 al 30/07 - 354 €
31/07 al 15/08 - 390 €
16/08 al 22/08 - 377 €
23/08 al 29/08 - 336 €
30/08 al 05/09 - 329 €
06/09 al 12/09 - 323 €
13/09 al 26/09 - 314 €
27/09 al 15/11 - 302 €
MINI PRECIO 3*_2LL TEG_CARMEN
01/05 al 31/05 - 260 €
01/06 al 20/06 - 272 €
21/06 al 30/06 - 287 €
01/07 al 11/07 - 303 €
12/07 al 18/07 - 325 €
19/07 al 25/07 - 325 €
26/07 al 30/07 - 325 €
31/07 al 15/08 - 361 €
16/08 al 22/08 - 348 €
23/08 al 29/08 - 305 €
30/08 al 05/09 - 310 €
06/09 al 12/09 - 304 €
13/09 al 26/09 - 295 €
27/09 al 15/11 - 280 €
MINI PRECIO 4* P_CARMEN_C_TEG_
01/05 al 31/05 - 265 €
01/06 al 20/06 - 277 €
21/06 al 30/06 - 292 €
01/07 al 11/07 - 310 €
12/07 al 18/07 - 351 €
19/07 al 25/07 - 351 €
26/07 al 30/07 - 351 €
31/07 al 15/08 - 386 €
16/08 al 22/08 - 373 €
23/08 al 29/08 - 330 €
30/08 al 05/09 - 328 €
06/09 al 12/09 - 322 €
13/09 al 26/09 - 305 €
27/09 al 15/11 - 291 €
MINI PRECIO 4* PLAYA BLANCA
01/05 al 31/05 - 288 €
01/06 al 20/06 - 301 €
21/06 al 30/06 - 316 €
01/07 al 11/07 - 334 €
12/07 al 18/07 - 377 €
19/07 al 25/07 - 377 €
26/07 al 30/07 - 377 €
31/07 al 15/08 - 415 €
16/08 al 22/08 - 402 €
23/08 al 29/08 - 359 €
30/08 al 05/09 - 352 €
06/09 al 12/09 - 345 €
13/09 al 26/09 - 329 €
27/09 al 15/11 - 314 €
OCCIDENTAL ALLEGRO OASIS
01/05 al 31/05 - 308 €
01/06 al 20/06 - 321 €
21/06 al 30/06 - 334 €
01/07 al 11/07 - 361 €
12/07 al 18/07 - 394 €
19/07 al 25/07 - 394 €
26/07 al 30/07 - 394 €
31/07 al 15/08 - 439 €
16/08 al 22/08 - 426 €
23/08 al 29/08 - 386 €
30/08 al 05/09 - 366 €
06/09 al 12/09 - 358 €
13/09 al 26/09 - 334 €
27/09 al 15/11 - 321 €
OCCIDENTAL GRAND TEGUISE PLAYA
01/05 al 31/05 - 306 €
01/06 al 20/06 - 318 €
21/06 al 30/06 - 332 €
01/07 al 11/07 - 357 €
12/07 al 18/07 - 386 €
19/07 al 25/07 - 386 €
26/07 al 30/07 - 386 €
31/07 al 15/08 - 432 €
16/08 al 22/08 - 419 €
23/08 al 29/08 - 378 €
30/08 al 05/09 - 366 €
06/09 al 12/09 - 358 €
13/09 al 26/09 - 332 €
27/09 al 15/11 - 319 €
SANDOS PAPAGAYO ARENA
01/05 al 31/05 - 340 €
01/06 al 20/06 - 353 €
21/06 al 30/06 - 366 €
01/07 al 11/07 - 412 €
12/07 al 18/07 - 425 €
19/07 al 25/07 - 428 €
26/07 al 30/07 - 428 €
31/07 al 15/08 - 504 €
16/08 al 22/08 - 491 €
23/08 al 29/08 - 445 €
30/08 al 05/09 - 415 €
06/09 al 12/09 - 409 €
13/09 al 26/09 - 397 €
27/09 al 15/11 - 362 €
SOL MORROMAR (MP_TI)
01/05 al 31/05 - 271 €
01/06 al 20/06 - 284 €
21/06 al 30/06 - 297 €
01/07 al 11/07 - 310 €
12/07 al 18/07 - 366 €
19/07 al 25/07 - 366 €
26/07 al 30/07 - 366 €
31/07 al 15/08 - 394 €
16/08 al 22/08 - 382 €
23/08 al 29/08 - 341 €
30/08 al 05/09 - 354 €
06/09 al 12/09 - 346 €
13/09 al 26/09 - 302 €
27/09 al 15/11 - 289 €
SUN ISLAND (AD_MP_TI)
01/05 al 31/05 - 264 €
01/06 al 20/06 - 276 €
21/06 al 30/06 - 290 €
01/07 al 11/07 - 302 €
12/07 al 18/07 - 316 €
19/07 al 25/07 - 342 €
26/07 al 30/07 - 342 €
31/07 al 15/08 - 369 €
16/08 al 22/08 - 357 €
23/08 al 29/08 - 296 €
30/08 al 05/09 - 309 €
06/09 al 12/09 - 301 €
13/09 al 26/09 - 295 €
27/09 al 15/11 - 282 €
THB DON PACO CASTILLA
01/05 al 31/05 - 243 €
01/06 al 20/06 - 256 €
21/06 al 30/06 - 269 €
01/07 al 11/07 - 297 €
12/07 al 18/07 - 311 €
19/07 al 25/07 - 311 €
26/07 al 30/07 - 311 €
31/07 al 15/08 - 346 €
16/08 al 22/08 - 333 €
23/08 al 29/08 - 275 €
30/08 al 05/09 - 288 €
06/09 al 12/09 - 280 €
13/09 al 26/09 - 274 €
27/09 al 15/11 - 262 €
THB FLORA
01/05 al 31/05 - 273 €
01/06 al 20/06 - 295 €
21/06 al 30/06 - 308 €
01/07 al 11/07 - 321 €
12/07 al 18/07 - 335 €
19/07 al 25/07 - 346 €
26/07 al 30/07 - 346 €
31/07 al 15/08 - 394 €
16/08 al 22/08 - 382 €
23/08 al 29/08 - 320 €
30/08 al 05/09 - 333 €
06/09 al 12/09 - 315 €
13/09 al 26/09 - 308 €
27/09 al 15/11 - 287 €
ARENA DORADA
01/05 al 31/05 - 236 €
01/06 al 20/06 - 256 €
21/06 al 30/06 - 269 €
01/07 al 11/07 - 297 €
12/07 al 18/07 - 311 €
19/07 al 25/07 - 311 €
26/07 al 30/07 - 311 €
31/07 al 15/08 - 339 €
16/08 al 22/08 - 326 €
23/08 al 29/08 - 285 €
30/08 al 05/09 - 285 €
06/09 al 12/09 - 278 €
13/09 al 26/09 - 272 €
27/09 al 15/11 - 259 €
ARRECIFE GRAN HOTEL
01/05 al 31/05 - 355 €
01/06 al 20/06 - 368 €
21/06 al 30/06 - 381 €
01/07 al 11/07 - 394 €
12/07 al 18/07 - 407 €
19/07 al 25/07 - 407 €
26/07 al 30/07 - 407 €
31/07 al 15/08 - 435 €
16/08 al 22/08 - 423 €
23/08 al 29/08 - 382 €
30/08 al 05/09 - 395 €
06/09 al 12/09 - 387 €
13/09 al 26/09 - 381 €
27/09 al 15/11 - 368 €
BEATRIZ COSTA Y SPA
01/05 al 31/05 - 294 €
01/06 al 20/06 - 307 €
21/06 al 30/06 - 320 €
01/07 al 11/07 - 333 €
12/07 al 18/07 - 362 €
19/07 al 25/07 - 362 €
26/07 al 30/07 - 362 €
31/07 al 15/08 - 449 €
16/08 al 22/08 - 437 €
23/08 al 29/08 - 396 €
30/08 al 05/09 - 362 €
06/09 al 12/09 - 360 €
13/09 al 26/09 - 338 €
27/09 al 15/11 - 318 €
BEATRIZ PLAYA Y SPA
01/05 al 31/05 - 294 €
01/06 al 20/06 - 306 €
21/06 al 30/06 - 319 €
01/07 al 11/07 - 332 €
12/07 al 18/07 - 368 €
19/07 al 25/07 - 368 €
26/07 al 30/07 - 368 €
31/07 al 15/08 - 447 €
16/08 al 22/08 - 435 €
23/08 al 29/08 - 394 €
30/08 al 05/09 - 366 €
06/09 al 12/09 - 371 €
13/09 al 26/09 - 350 €
27/09 al 15/11 - 315 €
BUNGALOWS ATLANTIC GARDENS
01/05 al 31/05 - 247 €
01/06 al 20/06 - 260 €
21/06 al 30/06 - 273 €
01/07 al 11/07 - 286 €
12/07 al 18/07 - 321 €
19/07 al 25/07 - 321 €
26/07 al 30/07 - 321 €
31/07 al 15/08 - 349 €
16/08 al 22/08 - 336 €
23/08 al 29/08 - 296 €
30/08 al 05/09 - 296 €
06/09 al 12/09 - 288 €
13/09 al 26/09 - 282 €
27/09 al 15/11 - 270 €
BUNGALOWS PLAYA LIMONES
01/05 al 31/05 - 287 €
01/06 al 20/06 - 299 €
21/06 al 30/06 - 312 €
01/07 al 11/07 - 325 €
12/07 al 18/07 - 359 €
19/07 al 25/07 - 359 €
26/07 al 30/07 - 359 €
31/07 al 15/08 - 387 €
16/08 al 22/08 - 374 €
23/08 al 29/08 - 334 €
30/08 al 05/09 - 336 €
06/09 al 12/09 - 329 €
13/09 al 26/09 - 323 €
27/09 al 15/11 - 310 €
CLUB PLAYA BLANCA (1 HAB)
01/05 al 31/05 - 304 €
01/06 al 20/06 - 317 €
21/06 al 30/06 - 330 €
01/07 al 11/07 - 352 €
12/07 al 18/07 - 420 €
19/07 al 25/07 - 420 €
26/07 al 30/07 - 420 €
31/07 al 15/08 - 448 €
16/08 al 22/08 - 435 €
23/08 al 29/08 - 395 €
30/08 al 05/09 - 377 €
06/09 al 12/09 - 369 €
13/09 al 26/09 - 348 €
27/09 al 15/11 - 335 €
CLUB PLAYA BLANCA (2 HAB)
01/05 al 31/05 - 304 €
01/06 al 20/06 - 317 €
21/06 al 30/06 - 330 €
01/07 al 11/07 - 352 €
12/07 al 18/07 - 420 €
19/07 al 25/07 - 420 €
26/07 al 30/07 - 420 €
31/07 al 15/08 - 448 €
16/08 al 22/08 - 435 €
23/08 al 29/08 - 395 €
30/08 al 05/09 - 377 €
06/09 al 12/09 - 369 €
13/09 al 26/09 - 348 €
27/09 al 15/11 - 335 €
CLUB SIROCO
01/05 al 31/05 - 248 €
01/06 al 20/06 - 260 €
21/06 al 30/06 - 273 €
01/07 al 11/07 - 286 €
12/07 al 18/07 - 328 €
19/07 al 25/07 - 328 €
26/07 al 30/07 - 328 €
31/07 al 15/08 - 356 €
16/08 al 22/08 - 343 €
23/08 al 29/08 - 281 €
30/08 al 05/09 - 287 €
06/09 al 12/09 - 280 €
13/09 al 26/09 - 273 €
27/09 al 15/11 - 265 €
COMPLEJO TURISTICO SUN PARK
01/05 al 31/05 - 303 €
01/06 al 20/06 - 316 €
21/06 al 30/06 - 329 €
01/07 al 11/07 - 342 €
12/07 al 18/07 - 368 €
19/07 al 25/07 - 368 €
26/07 al 30/07 - 368 €
31/07 al 15/08 - 415 €
16/08 al 22/08 - 402 €
23/08 al 29/08 - 362 €
30/08 al 05/09 - 355 €
06/09 al 12/09 - 348 €
13/09 al 26/09 - 342 €
27/09 al 15/11 - 316 €
DREAM CASTILLO PAPAGAYO
01/05 al 31/05 - 378 €
01/06 al 20/06 - 390 €
21/06 al 30/06 - 404 €
01/07 al 11/07 - 464 €
12/07 al 18/07 - 478 €
19/07 al 25/07 - 478 €
26/07 al 30/07 - 478 €
31/07 al 15/08 - 526 €
16/08 al 22/08 - 514 €
23/08 al 29/08 - 439 €
30/08 al 05/09 - 452 €
06/09 al 12/09 - 444 €
13/09 al 26/09 - 438 €
27/09 al 15/11 - 391 €
DREAM GRAN CASTILLO
01/05 al 31/05 - 317 €
01/06 al 20/06 - 330 €
21/06 al 30/06 - 343 €
01/07 al 11/07 - 388 €
12/07 al 18/07 - 402 €
19/07 al 25/07 - 402 €
26/07 al 30/07 - 402 €
31/07 al 15/08 - 448 €
16/08 al 22/08 - 435 €
23/08 al 29/08 - 367 €
30/08 al 05/09 - 379 €
06/09 al 12/09 - 372 €
13/09 al 26/09 - 343 €
27/09 al 15/11 - 330 €
GRAN MELIA SALINAS
01/05 al 31/05 - 341 €
01/06 al 20/06 - 354 €
21/06 al 30/06 - 367 €
01/07 al 11/07 - 418 €
12/07 al 18/07 - 432 €
19/07 al 25/07 - 432 €
26/07 al 30/07 - 432 €
31/07 al 15/08 - 497 €
16/08 al 22/08 - 485 €
23/08 al 29/08 - 444 €
30/08 al 05/09 - 419 €
06/09 al 12/09 - 411 €
13/09 al 26/09 - 405 €
27/09 al 15/11 - 367 €
HIPOTELS NATURA PALACE
01/05 al 31/05 - 290 €
01/06 al 20/06 - 303 €
21/06 al 30/06 - 316 €
01/07 al 11/07 - 329 €
12/07 al 18/07 - 377 €
19/07 al 25/07 - 377 €
26/07 al 30/07 - 377 €
31/07 al 15/08 - 435 €
16/08 al 22/08 - 423 €
23/08 al 29/08 - 352 €
30/08 al 05/09 - 364 €
06/09 al 12/09 - 357 €
13/09 al 26/09 - 350 €
27/09 al 15/11 - 348 €
IBEROSTAR COSTA CALERO
01/05 al 31/05 - 338 €
01/06 al 20/06 - 350 €
21/06 al 30/06 - 364 €
01/07 al 11/07 - 404 €
12/07 al 18/07 - 418 €
19/07 al 25/07 - 418 €
26/07 al 30/07 - 459 €
31/07 al 15/08 - 487 €
16/08 al 22/08 - 474 €
23/08 al 29/08 - 434 €
30/08 al 05/09 - 405 €
06/09 al 12/09 - 398 €
13/09 al 26/09 - 364 €
27/09 al 15/11 - 352 €
JAMEOS PLAYA
01/05 al 31/05 - 346 €
01/06 al 20/06 - 358 €
21/06 al 30/06 - 372 €
01/07 al 11/07 - 384 €
12/07 al 18/07 - 398 €
19/07 al 25/07 - 398 €
26/07 al 30/07 - 430 €
31/07 al 15/08 - 458 €
16/08 al 22/08 - 445 €
23/08 al 29/08 - 404 €
30/08 al 05/09 - 417 €
06/09 al 12/09 - 409 €
13/09 al 26/09 - 403 €
27/09 al 15/11 - 398 €
JAMEOS PLAYA (BJOS_SIN VISTAS)
01/05 al 31/05 - 333 €
01/06 al 20/06 - 346 €
21/06 al 30/06 - 359 €
01/07 al 11/07 - 372 €
12/07 al 18/07 - 385 €
19/07 al 25/07 - 385 €
26/07 al 30/07 - 417 €
31/07 al 15/08 - 445 €
16/08 al 22/08 - 432 €
23/08 al 29/08 - 392 €
30/08 al 05/09 - 404 €
06/09 al 12/09 - 397 €
13/09 al 26/09 - 391 €
27/09 al 15/11 - 386 €
LANCELOT
01/05 al 31/05 - 281 €
01/06 al 20/06 - 294 €
21/06 al 30/06 - 307 €
01/07 al 11/07 - 322 €
12/07 al 18/07 - 336 €
19/07 al 25/07 - 336 €
26/07 al 30/07 - 336 €
31/07 al 15/08 - 364 €
16/08 al 22/08 - 351 €
23/08 al 29/08 - 311 €
30/08 al 05/09 - 321 €
06/09 al 12/09 - 313 €
13/09 al 26/09 - 307 €
27/09 al 15/11 - 295 €
LAS COSTAS
01/05 al 31/05 - 304 €
01/06 al 20/06 - 317 €
21/06 al 30/06 - 330 €
01/07 al 11/07 - 342 €
12/07 al 18/07 - 369 €
19/07 al 25/07 - 369 €
26/07 al 30/07 - 369 €
31/07 al 15/08 - 432 €
16/08 al 22/08 - 420 €
23/08 al 29/08 - 379 €
30/08 al 05/09 - 354 €
06/09 al 12/09 - 346 €
13/09 al 26/09 - 340 €
27/09 al 15/11 - 327 €
LAS MARINAS CLUB RESORT
01/05 al 31/05 - 286 €
01/06 al 20/06 - 298 €
21/06 al 30/06 - 311 €
01/07 al 11/07 - 324 €
12/07 al 18/07 - 371 €
19/07 al 25/07 - 371 €
26/07 al 30/07 - 371 €
31/07 al 15/08 - 427 €
16/08 al 22/08 - 414 €
23/08 al 29/08 - 373 €
30/08 al 05/09 - 358 €
06/09 al 12/09 - 351 €
13/09 al 26/09 - 344 €
27/09 al 15/11 - 327 €
PARADISE ISLAND
01/05 al 31/05 - 294 €
01/06 al 20/06 - 307 €
21/06 al 30/06 - 320 €
01/07 al 11/07 - 338 €
12/07 al 18/07 - 395 €
19/07 al 25/07 - 395 €
26/07 al 30/07 - 395 €
31/07 al 15/08 - 423 €
16/08 al 22/08 - 410 €
23/08 al 29/08 - 369 €
30/08 al 05/09 - 347 €
06/09 al 12/09 - 339 €
13/09 al 26/09 - 333 €
27/09 al 15/11 - 320 €
PRINCESA YAIZA (ESTANDAR)
01/05 al 31/05 - 370 €
01/06 al 20/06 - 383 €
21/06 al 30/06 - 396 €
01/07 al 11/07 - 452 €
12/07 al 18/07 - 478 €
19/07 al 25/07 - 478 €
26/07 al 30/07 - 478 €
31/07 al 15/08 - 544 €
16/08 al 22/08 - 531 €
23/08 al 29/08 - 435 €
30/08 al 05/09 - 448 €
06/09 al 12/09 - 440 €
13/09 al 26/09 - 434 €
27/09 al 15/11 - 421 €
PRINCESA YAIZA JUNIOR SUITES
01/05 al 31/05 - 370 €
01/06 al 20/06 - 383 €
21/06 al 30/06 - 396 €
01/07 al 11/07 - 452 €
12/07 al 18/07 - 478 €
19/07 al 25/07 - 478 €
26/07 al 30/07 - 478 €
31/07 al 15/08 - 544 €
16/08 al 22/08 - 531 €
23/08 al 29/08 - 435 €
30/08 al 05/09 - 448 €
06/09 al 12/09 - 440 €
13/09 al 26/09 - 434 €
27/09 al 15/11 - 421 €
PRINCESA YAIZA SUITE FAMILIAR
01/05 al 31/05 - 370 €
01/06 al 20/06 - 383 €
21/06 al 30/06 - 396 €
01/07 al 11/07 - 452 €
12/07 al 18/07 - 478 €
19/07 al 25/07 - 478 €
26/07 al 30/07 - 478 €
31/07 al 15/08 - 544 €
16/08 al 22/08 - 531 €
23/08 al 29/08 - 435 €
30/08 al 05/09 - 448 €
06/09 al 12/09 - 440 €
13/09 al 26/09 - 434 €
27/09 al 15/11 - 421 €
PRINCESA YAIZA SUITES
01/05 al 31/05 - 370 €
01/06 al 20/06 - 383 €
21/06 al 30/06 - 396 €
01/07 al 11/07 - 452 €
12/07 al 18/07 - 478 €
19/07 al 25/07 - 478 €
26/07 al 30/07 - 478 €
31/07 al 15/08 - 544 €
16/08 al 22/08 - 531 €
23/08 al 29/08 - 435 €
30/08 al 05/09 - 448 €
06/09 al 12/09 - 440 €
13/09 al 26/09 - 434 €
27/09 al 15/11 - 421 €
PUEBLO MARINERO
01/05 al 31/05 - 2.746 €
01/06 al 20/06 - 2.759 €
21/06 al 30/06 - 2.771 €
01/07 al 11/07 - 2.784 €
12/07 al 18/07 - 2.796 €
19/07 al 25/07 - 2.796 €
26/07 al 30/07 - 2.796 €
31/07 al 15/08 - 411 €
16/08 al 22/08 - 398 €
